介绍
可便携或长期定点测量空气温度和湿度。
特点
可记录GPS位置信息
支持手动/自动记录
Wifi无线传输数据
二维码识别多种传感器
自动识别接入的传感器
终端存储卡,数据存储容量可达32G
可实时显示当前数据和曲线显示历史数据
可导出数据到Excel,方便数据分析
技术参数
QT-RTH | 技术参数 |
温度测量范围 | -50~70℃ |
温度测量精度 | ±0.2℃(0~70℃,±0.5℃ @-50℃) |
湿度测量范围 | 0~100% |
湿度测量精度 | ±3% @25℃ |
传感器类型 | 湿度:电容式;温度:10kohm电热调节器 |
温度输出信号 | 电阻 |
湿度输出信号 | 0~3V |
响应时间 | 典型小于10秒 |
电源 | 5VDC,2mA |
安卓手持终端 | 技术参数 |
CPU | 四核:1.3GHz |
操作系统 | Android 4.2 |
机身内存 | 4G |
运行内存 | 1G |
扩展内存 | 最大32G |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
屏幕分辨率 | * 540 |
操作方式 | 触控 |
屏幕颜色 | 1600万色 |
产地:中国